<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.2" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>hecpeare.net</title>
	<link>http://hecpeare.net</link>
	<description>O el blog de un Héctor Pérez</description>
	<pubDate>Sun, 06 Jul 2008 14:47:31 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.2</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Reflexiones tras conferencia de Muhammad Yunus, premio Nobel (microcréditos)</title>
		<link>http://hecpeare.net/2008/07/06/reflexiones-a-partir-de-la-conferencia-de-mohammad-yunus-premio-nobel-microcreditos/</link>
		<comments>http://hecpeare.net/2008/07/06/reflexiones-a-partir-de-la-conferencia-de-mohammad-yunus-premio-nobel-microcreditos/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Jul 2008 14:43:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hecpeare</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Español]]></category>

		<category><![CDATA[Emprender]]></category>

		<category><![CDATA[Grameen]]></category>

		<category><![CDATA[microcréditos]]></category>

		<category><![CDATA[Poverty]]></category>

		<category><![CDATA[premio Nobel]]></category>

		<category><![CDATA[Yunus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hecpeare.net/2008/07/06/reflexiones-a-partir-de-la-conferencia-de-mohammad-yunus-premio-nobel-microcreditos/</guid>
		<description><![CDATA[El jueves pasado estuve en la conferencia de Muhammad Yunus, premio Nobel de la paz en 2006 por crear el banco Grameen de microcréditos.
Hace tiempo leí acerca del banco Grameen en el libro The End of Poverty (El final de la pobreza) de Jeffrey Sachs. Es impresionante como un sistema sencillo y fácilmente replicable puede [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/1f/Muhammad_Yunus_2.jpg/180px-Muhammad_Yunus_2.jpg" height="212" width="180" align="left" />El jueves pasado estuve en la <a href="http://www.fundacionrafaeldelpino.es/inicio.asp?canal=1&amp;menu=1,161,171&amp;enlace=visorpagina.asp?cod_pag=757">conferencia</a> de <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Muhammad_Yunus">Muhammad Yunus</a>, premio Nobel de la paz en 2006 por crear el <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Banco_Grameen">banco Grameen</a> de microcréditos.</p>
<p>Hace tiempo leí acerca del banco Grameen en el libro <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/The_End_of_Poverty">The End of Poverty</a> (El final de la pobreza) de <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Jeffrey_Sachs">Jeffrey Sachs</a>. Es impresionante como un sistema sencillo y fácilmente replicable puede acabar con la pobreza en el mundo (literalmente). Todo se reduce a fomentar el desarrollo local proporcionando microcréditos sin garantías y con un interés muy bajo. El objetivo no es ganar dinero, sino recuperar la inversión para volver a prestarlo.  Ahí van una serie de reflexiones:</p>
<p> <a href="http://hecpeare.net/2008/07/06/reflexiones-a-partir-de-la-conferencia-de-mohammad-yunus-premio-nobel-microcreditos/#more-52" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hecpeare.net/2008/07/06/reflexiones-a-partir-de-la-conferencia-de-mohammad-yunus-premio-nobel-microcreditos/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Emprender en Valencia</title>
		<link>http://hecpeare.net/2008/06/29/emprender-en-valencia/</link>
		<comments>http://hecpeare.net/2008/06/29/emprender-en-valencia/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jun 2008 16:25:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hecpeare</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Español]]></category>

		<category><![CDATA[Emprendedores]]></category>

		<category><![CDATA[Emprender]]></category>

		<category><![CDATA[Silicon Valley]]></category>

		<category><![CDATA[Valencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hecpeare.net/2008/06/29/emprender-en-valencia/</guid>
		<description><![CDATA[Últimamente he participado en pequeñas conversaciones espontáneas, alguna no tanto, acerca del emprendedurismo en Valencia, la última el pasado jueves durante la  jornada de Comercio Electrónico de la UPV. La verdad es que comparativamente estamos bastante por detrás de Madrid o Barcelona, al igual que estas dos regiones respecto al Silicon Valley. Aunque me [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Últimamente he participado en pequeñas conversaciones espontáneas, <a href="http://www.carlosblanco.com/2008/06/11/como-dinamizar-a-los-emprendedores-valencianos/">alguna no tanto</a>, acerca del emprendedurismo en Valencia, la última el pasado jueves durante la  <a href="http://www.upv.es/jornada/">jornada de Comercio Electrónico de la UPV</a>. La verdad es que comparativamente estamos bastante por detrás de Madrid o Barcelona, al igual que estas dos regiones respecto al <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Silicon_Valley">Silicon Valley</a>. Aunque me hace gracia cada vez que leo que una administración quiere hacer de su ciudad un Silicon Valley, sí que creo que podemos aprender mucho comparando Valencia - Madrid/Barcelona - Silicon Valley.</p>
<p> <a href="http://hecpeare.net/2008/06/29/emprender-en-valencia/#more-51" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hecpeare.net/2008/06/29/emprender-en-valencia/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Libros y otros objetos gratis. Comparte, recicla.</title>
		<link>http://hecpeare.net/2008/06/05/libros-y-otros-objetos-gratis-comparte-recicla/</link>
		<comments>http://hecpeare.net/2008/06/05/libros-y-otros-objetos-gratis-comparte-recicla/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jun 2008 10:44:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hecpeare</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Español]]></category>

		<category><![CDATA[fabbing]]></category>

		<category><![CDATA[favonomía]]></category>

		<category><![CDATA[Libros]]></category>

		<category><![CDATA[objetos]]></category>

		<category><![CDATA[Trueque]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hecpeare.net/2008/06/05/libros-y-otros-objetos-gratis-comparte-recicla/</guid>
		<description><![CDATA[mapa
Aunque FavPal aún no está &#8220;presentable&#8221; ya funciona y estamos probándolo poco a poco, y su API también. De hecho, Thks.org permite dar favs desde Twitter simplemente diciendo &#8220;@thks @hecpeare!&#8221; (y que pronto probablemente se podrá utilizar @thankyou gracias a @conches).
Pues bien, ahora propongo seguir dando pasitos y utilizar Flickr para ofrecer objetos que tengamos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.flickr.com/map?tag=favbook"><img src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b9/Open_book_nae_02.png" align="left" height="71" width="128" /></a><a href="http://www.flickr.com/map?tag=favbook">mapa</a></p>
<p>Aunque <a href="http://hecpeare.net/2008/05/21/favpal-el-comienzo-de-la-favonomia/">FavPal</a> aún no está &#8220;presentable&#8221; ya funciona y estamos probándolo poco a poco, y su <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/API">API</a> también. De hecho, <a href="http://thks.org">Thks.org</a> permite dar favs desde <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Twitter">Twitter</a> simplemente diciendo &#8220;<a href="http://thks.org">@thks</a> <a href="http://twitter.com/hecpeare">@hecpeare</a>!&#8221; (y que pronto probablemente se podrá utilizar <a href="http://twitter.com/thankyou">@thankyou</a> gracias a <a href="http://twitter.com/conches">@conches</a>).</p>
<p>Pues bien, ahora propongo seguir dando pasitos y utilizar <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Flickr">Flickr</a> para ofrecer objetos que tengamos por casa y no utilicemos (al menos hasta que alguien quiera hacer una página como <a href="http://truequi.com/blog/2008/02/22/apertura-de-truequi/">Truequi</a> pero con favs). Basta hacerle una foto y subirlo a <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Flickr">Flickr</a>, etiquetándolo con una de las siguientes categorías (además de la etiqueta <a href="http://www.flickr.com/map?tag=FavPal">FavPal</a>), que intentan imitar la simplicidad de las <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Creative_Commons">licencias Creative Commons</a>:<br />
 <a href="http://hecpeare.net/2008/06/05/libros-y-otros-objetos-gratis-comparte-recicla/#more-50" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hecpeare.net/2008/06/05/libros-y-otros-objetos-gratis-comparte-recicla/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>FavPal, el comienzo de la favonomía</title>
		<link>http://hecpeare.net/2008/05/21/favpal-el-comienzo-de-la-favonomia/</link>
		<comments>http://hecpeare.net/2008/05/21/favpal-el-comienzo-de-la-favonomia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 May 2008 14:41:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hecpeare</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Español]]></category>

		<category><![CDATA[fav]]></category>

		<category><![CDATA[favonomía]]></category>

		<category><![CDATA[favpal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hecpeare.net/2008/05/21/favpal-el-comienzo-de-la-favonomia/</guid>
		<description><![CDATA[Como muchos sabréis, llevo tiempo trabajando en torno a la favonomía (economía del fav) y en algunas de sus aplicaciones. Un fav es un agradecimiento por un pequeño favor, por un momento de atención, como un gracias.
FavPal es el PayPal de favores, va a permitir dar favs de unos usuarios a otros, desde favpal.org y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Como muchos sabréis, llevo tiempo trabajando en torno a la <a href="http://hecpeare.net/tag/favonomia/">favonomía</a> (economía del fav) y en algunas de sus aplicaciones. Un fav es un agradecimiento por un pequeño favor, por un momento de atención, como un gracias.</p>
<p><a href="http://favpal.org">FavPal</a> es el <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/PayPal">PayPal</a> de favores, va a permitir dar favs de unos usuarios a otros, desde <a href="http://favpal.org">favpal.org</a> y desde cualquier página (foros, blogs, redes sociales,&#8230;)<br />
 <a href="http://hecpeare.net/2008/05/21/favpal-el-comienzo-de-la-favonomia/#more-49" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hecpeare.net/2008/05/21/favpal-el-comienzo-de-la-favonomia/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Red democrática como sistema político</title>
		<link>http://hecpeare.net/2008/03/03/red-democratica-como-sistema-politico/</link>
		<comments>http://hecpeare.net/2008/03/03/red-democratica-como-sistema-politico/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Mar 2008 00:09:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hecpeare</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Español]]></category>

		<category><![CDATA[democracia]]></category>

		<category><![CDATA[long tail]]></category>

		<category><![CDATA[política]]></category>

		<category><![CDATA[red democrática]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hecpeare.net/2008/03/03/red-democratica-como-sistema-politico/</guid>
		<description><![CDATA[
 	
Voy a comentar un posible sistema democrático híbrido que podría tener las ventajas de la democracia directa en la representativa.
Inicialmente se me había ocurrido como posibilidad para gestionar la favonomía (si cuando haga falta sigo pensando así y todos estamos de acuerdo, claro), puede que desde elpaisllamadoa si sobrevive a su letargo. Pero quizás [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><meta http-equiv="CONTENT-TYPE" content="text/html; charset=utf-8" /><title></title><meta name="GENERATOR" content="OpenOffice.org 2.3  (Linux)" /><img src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/44/Madrid_-_Congreso_de_Diputados_1.JPG/250px-Madrid_-_Congreso_de_Diputados_1.JPG" align="left" height="92" width="150" /></p>
<style type="text/css"> 	<!-- 		@page { size: 21cm 29.7cm; margin: 2cm } 		P { margin-bottom: 0.21cm } 	--></style>
<p style="margin-bottom: 0cm">Voy a comentar un posible sistema democrático híbrido que podría tener las ventajas de la <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Democracia_directa">democracia directa</a> en la <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Democracia_representativa">representativa</a>.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm" align="left">Inicialmente se me había ocurrido como posibilidad para gestionar la <a href="http://hecpeare.net/tag/favonom%C3%ADa/">favonomía</a> (si cuando haga falta sigo pensando así y todos estamos de acuerdo, claro), puede que desde <a href="http://hecpeare.net/tag/elpaisllamadoa/">elpaisllamadoa</a> si sobrevive a su letargo. Pero quizás incluso algún día pueda usarse en un país como España para precisamente introducir <a href="http://www.enriquedans.com/2008/03/%C2%BFdonde-esta-la-long-tail-en-politica.html"><em>la larga cola (the long tail)</em> en política</a>. O también es posible que ya exista algo por ahí o que mañana mismo piense que es una tontería o que a raíz de esta tontería a alguien se le ocurra algo realmente interesante&#8230; todo es posible. Ahí va:</p>
<p> <a href="http://hecpeare.net/2008/03/03/red-democratica-como-sistema-politico/#more-47" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hecpeare.net/2008/03/03/red-democratica-como-sistema-politico/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Dos cuestiones importantes al crear una startup</title>
		<link>http://hecpeare.net/2008/02/15/dos-cuestiones-importantes-al-crear-una-startup/</link>
		<comments>http://hecpeare.net/2008/02/15/dos-cuestiones-importantes-al-crear-una-startup/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Feb 2008 01:19:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hecpeare</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Español]]></category>

		<category><![CDATA[Loic]]></category>

		<category><![CDATA[San Francisco]]></category>

		<category><![CDATA[Seesmic]]></category>

		<category><![CDATA[Silicon Valley]]></category>

		<category><![CDATA[startup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hecpeare.net/2008/02/15/dos-cuestiones-importantes-al-crear-una-startup/</guid>
		<description><![CDATA[Hay determinados posts como el de Loïc de hoy (en inglés), en el que comenta como empezó Seesmic (un Twitter de video), que son realmente inspiradores para los que vamos a crear nuestra primera start-up. Voy a comentar brevemente (prácticamente no los argumentaré) dos puntos que precisamente me han estado rondando últimamente y que se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/cc/Painted_Ladies.jpg/250px-Painted_Ladies.jpg" align="left" height="181" width="250" />Hay determinados posts como <a href="http://www.loiclemeur.com/english/2008/02/how-i-started-s.html">el de Loïc de hoy</a> (en inglés), en el que comenta como empezó Seesmic (un <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Twitter">Twitter</a> de video), que son realmente inspiradores para los que vamos a crear nuestra primera <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Startup">start-up</a>. Voy a comentar brevemente (prácticamente no los argumentaré) dos puntos que precisamente me han estado rondando últimamente y que se refuerzan de forma increíble cuando alguien como Loïc justo lo comenta:<br />
 <a href="http://hecpeare.net/2008/02/15/dos-cuestiones-importantes-al-crear-una-startup/#more-46" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hecpeare.net/2008/02/15/dos-cuestiones-importantes-al-crear-una-startup/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>El futuro es distribuido y fácil de usar</title>
		<link>http://hecpeare.net/2008/02/10/el-futuro-es-distribuido-y-facil-de-usar/</link>
		<comments>http://hecpeare.net/2008/02/10/el-futuro-es-distribuido-y-facil-de-usar/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Feb 2008 16:02:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hecpeare</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Español]]></category>

		<category><![CDATA[delicious]]></category>

		<category><![CDATA[futuro distribuido]]></category>

		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<category><![CDATA[OpenID]]></category>

		<category><![CDATA[perfil distribuido]]></category>

		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>

		<category><![CDATA[sabrosus]]></category>

		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hecpeare.net/2008/02/10/el-futuro-es-distribuido-y-facil-de-usar/</guid>
		<description><![CDATA[ La blogosfera es el mejor ejemplo. Podemos crear un blog en nuestro propio servidor o utilizando por ejemplo Wordpress.com, Blogger o LaCoctelera. Y sea cual sea nuestra elección, podremos enlazar con cualquier otro blog, comentar en otros, etc. Es así por la propia naturaleza de la web, que cumple las tres reglas de oro. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/a/aa/WordPress_logo.png" align="left" height="68" width="250" /> La blogosfera es el mejor ejemplo. Podemos crear un blog en nuestro propio servidor o utilizando por ejemplo <a href="http://wordpress.com/">Wordpress.com</a>, <a href="http://blogger.com/">Blogger</a> o <a href="http://www.lacoctelera.com">LaCoctelera</a>. Y sea cual sea nuestra elección, podremos enlazar con cualquier otro blog, comentar en otros, etc. Es así por la propia naturaleza de la web, que cumple las <a href="http://hecpeare.net/2008/01/12/las-tres-reglas-de-oro/">tres reglas de oro</a>. De forma análoga, podemos enviar un correo electrónico a cualquier usuario, use el servidor que use.</p>
<p>Ultimamente se están haciendo esfuerzos en torno a los servicios propios de la llamada Web 2.0 y de las redes sociales (<a href="http://dataportability.org/">pero</a> <a href="http://diso-project.org/">desde</a> <a href="http://lasindias.com/">abajo</a>, que no nos confundan <a href="http://www.google.com/search?q=%22se+une+a+dataportability%22&amp;hl=es">titulares alejados de la realidad</a>, aunque es cierto que dan a conocer las iniciativas y los estándares). Sin embargo, creo que la solución no pasa por <a href="http://www.deugarte.com/la-venta-de-yahoo-y-tu-quien-al-final-manda">volver a la filosofía hacker</a>, no podemos pretender que todos los usuarios lo hagan al menos. En cambio, la piedra angular creo que está en la combinación de software libre con servicios web alrededor del dominio del usuario. El modelo a seguir puede ser Wordpress.com<br />
 <a href="http://hecpeare.net/2008/02/10/el-futuro-es-distribuido-y-facil-de-usar/#more-45" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hecpeare.net/2008/02/10/el-futuro-es-distribuido-y-facil-de-usar/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Jornada en la Cámara de Comercio</title>
		<link>http://hecpeare.net/2008/02/01/jornada-en-la-camara-de-comercio/</link>
		<comments>http://hecpeare.net/2008/02/01/jornada-en-la-camara-de-comercio/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Feb 2008 17:37:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hecpeare</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Español]]></category>

		<category><![CDATA[adwords]]></category>

		<category><![CDATA[Cámara de Valencia]]></category>

		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<category><![CDATA[marketing]]></category>

		<category><![CDATA[publicidad]]></category>

		<category><![CDATA[pymes]]></category>

		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hecpeare.net/2008/02/01/jornada-en-la-camara-de-comercio/</guid>
		<description><![CDATA[Ayer estuve en la jornada &#8220;Cómo vender más por Internet&#8221; de la Cámara de Comercio de Valencia. Iba dirigido a pymes tradionales, pero tenía curiosidad por ver a empresas como Yahoo, Google y Microsoft intentando acercar el comercio electrónico a las pymes españolas.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ayer estuve en la jornada &#8220;Cómo vender más por Internet&#8221; de la Cámara de Comercio de <a href="http://seekr.es/maps/es/Valencia,Spain">Valencia</a>. Iba dirigido a pymes tradionales, pero tenía curiosidad por ver a empresas como Yahoo, Google y Microsoft intentando acercar el comercio electrónico a las pymes españolas.<br />
 <a href="http://hecpeare.net/2008/02/01/jornada-en-la-camara-de-comercio/#more-43" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hecpeare.net/2008/02/01/jornada-en-la-camara-de-comercio/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Las tres reglas de oro</title>
		<link>http://hecpeare.net/2008/01/12/las-tres-reglas-de-oro/</link>
		<comments>http://hecpeare.net/2008/01/12/las-tres-reglas-de-oro/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Jan 2008 18:15:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hecpeare</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Español]]></category>

		<category><![CDATA[DataPortability]]></category>

		<category><![CDATA[elpaisllamadoa]]></category>

		<category><![CDATA[estándares abiertos]]></category>

		<category><![CDATA[fav2fav]]></category>

		<category><![CDATA[favonomía]]></category>

		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<category><![CDATA[reglas de oro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hecpeare.net/2008/01/12/las-tres-reglas-de-oro/</guid>
		<description><![CDATA[La magia se hace realidad cuando aparecen determinados servicios clave y cumplen las siguientes condiciones:
 - Todo el mundo puede utilizarlo
- A nadie le pertenece
- Cualquiera puede añadir servicios sobre él
Son precisamente las tres reglas de oro de Internet que comenta Vint Cerf en el libro Wikinomics:
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Gold_ingots.jpg"><img src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/20/Gold_ingots.jpg" align="left" height="177" width="129" /></a>La magia se hace realidad cuando aparecen determinados servicios clave y cumplen las siguientes condiciones:</p>
<p><em> - Todo el mundo puede utilizarlo<br />
- A nadie le pertenece<br />
- Cualquiera puede añadir servicios sobre él</em></p>
<p>Son precisamente las tres reglas de oro de Internet que comenta <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Vint_Cerf">Vint Cerf</a> en el libro <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Wikinomics">Wikinomics</a>:<br />
 <a href="http://hecpeare.net/2008/01/12/las-tres-reglas-de-oro/#more-36" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hecpeare.net/2008/01/12/las-tres-reglas-de-oro/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Favonomía en el país llamado a</title>
		<link>http://hecpeare.net/2008/01/10/favonomia-en-el-pais-llamado-a/</link>
		<comments>http://hecpeare.net/2008/01/10/favonomia-en-el-pais-llamado-a/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jan 2008 19:20:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hecpeare</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Español]]></category>

		<category><![CDATA[el país llamado a]]></category>

		<category><![CDATA[elpaisllamadoa]]></category>

		<category><![CDATA[fav]]></category>

		<category><![CDATA[fav2fav]]></category>

		<category><![CDATA[favonomía]]></category>

		<category><![CDATA[país a]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hecpeare.net/2008/01/10/favonomia-en-el-pais-llamado-a/</guid>
		<description><![CDATA[
web provisional - blog - grupo Facebook - twitter - mi twitter
Hace unos días Joan Jimenez y Héctor Milla deciden crear el país virtual llamado &#8220;a&#8221;. Rápidamente se extiende por la blogosfera y empiezan a unirse habitantes a&#8217;bitantes (personas físicas).
Por mi parte, llevaba un tiempo trabajando en cómo crear una nueva economía, la economía del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.elpaisllamadoa.org/"><img src="http://profile.ak.facebook.com/object2/91/73/n7547516731_9146.jpg" align="left" height="122" width="200" /></a></p>
<p><a href="http://www.elpaisllamadoa.org/">web provisional</a> - <a href="http://www.elpaisllamadoa.org/blog/">blog</a> - <a href="http://www.facebook.com/group.php?gid=7547516731">grupo Facebook</a> - <a href="http://twitter.com/elpaisllamadoa">twitter</a> - <a href="http://twitter.com/hecpeare">mi twitter</a></p>
<p>Hace unos días <a href="http://joanjimenez.wordpress.com/2008/01/04/nace-el-pais-virtual-llamado-a/">Joan Jimenez</a> y <a href="http://www.hectormilla.com/innovacion/1849/manifiesto-el-pais-llamado-a">Héctor Milla</a> deciden crear <a href="http://www.elpaisllamadoa.org/">el país virtual llamado &#8220;a&#8221;</a>. Rápidamente se extiende por la blogosfera y empiezan a unirse <strike>habitantes</strike> a&#8217;bitantes (personas físicas).</p>
<p>Por mi parte, llevaba un tiempo trabajando en cómo crear una nueva economía, la <a href="http://hecpeare.net/2007/11/29/todo-lo-que-siempre-quisiste-saber-y-no-consegui-explicar-fav2fav/">economía del fav</a> (en adelante <span style="font-style: italic">favonomía</span>). La información que publiqué en su día y los <em>cutre-</em>prototipos de entonces me sirvieron para aclarar el concepto. Ahora precisamente estaba buscando formar un equipo para desarrollarlo en condiciones, tanto la programación como el marketing. Y no he encontrado un pequeño equipo, sino todo un país.</p>
<p>Dejémonos de rollos y empecemos a redefinir las reglas de la economía (además de las de la democracia ;) Aunque estamos comentándolo en <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Facebook">Facebook</a>, <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Twitter">Twitter</a>, etc, dejo aquí unas pistas:<br />
 <a href="http://hecpeare.net/2008/01/10/favonomia-en-el-pais-llamado-a/#more-34" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hecpeare.net/2008/01/10/favonomia-en-el-pais-llamado-a/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
